Bảng size
Bảng size giày Mơ Mộng Màng.
| Size | Chiều dài (cm) | Chiều rộng (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 24 | 9 |
| 39 | 24,5 | 9,5 |
| 40 | 25 | 9,5–10 |
| 41 | 26 | 10 |
| 42 | 26,5 | 10–10,5 |
| 43 | 27 | 10,5 |
| 44 | 27,5 | 10,5–11 |
| 45 | 28 | 11 |
Bảng size mang tính chất tham khảo. Nhắn shop qua Instagram để được tư vấn size phù hợp nhé.
